成約実績
SOLD OUT
シンシア日本橋新川9F
4駅5路線利用可能な絶好のパワーアクセス。



















| 価 格 | ×××× 万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK可動式間仕切りで1LDKに変更可能なプラン。 |
| 専有面積 | 46.08m² 壁芯 |
| 所在地 | 東京都中央区新川2-6-6 |
| 交 通 | JR京葉線・「八丁堀」駅4分 東京メトロ・日比谷線「八丁堀」5分 東京メトロ・東西線 「茅場町」5分 |
■東京、銀座を生活圏に伝統のある街を散策できる暮らしを享受できる中央区新川
■銀座・東京駅徒歩圏内の生活利便性。
■4駅(八丁堀・茅場町・水天宮前・新富町)利用可
■5路線(日比谷線・京葉線・東西線・半蔵門線・有楽町線)利用可
■日本橋・築地生活圏
■TOKYOの中の東京を楽しむ好立地。
■銀座・東京駅徒歩圏内の生活利便性。
■4駅(八丁堀・茅場町・水天宮前・新富町)利用可
■5路線(日比谷線・京葉線・東西線・半蔵門線・有楽町線)利用可
■日本橋・築地生活圏
■TOKYOの中の東京を楽しむ好立地。
Map
Outline
| 物件名 | シンシア日本橋新川 |
|---|---|
| 物件種別 | 売マンション |
| 所在地 | 東京都中央区新川2-6-6 |
| 販売価格 | ××××万円 |
| 交通 | JR京葉線・「八丁堀」駅4分 東京メトロ・日比谷線「八丁堀」5分 東京メトロ・東西線 「茅場町」5分 |
| 専有面積 | 46.08m² 壁芯 |
| 間取り | 1LDK可動式間仕切りで1LDKに変更可能なプラン。 |
| 管理費 | 月額14470円 |
| 修繕積立金 | 月額7830円 |
| その他費用 | |
| 築年月 | 2001年5月(築24年) |
| 構造・規模 | SRC造・ 地上10階建 |
| 所在階 | 9階 |
| 方角 | 南 |
| バルコニー面積 | 9.45m² |
| その他面積 | |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 無 |
|---|---|
| バイク置場 | 空無 |
| 駐輪場 | 空有 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 権利 | 所有権 |
| 管理会社 | エレマックス |
| 管理形態/方式 | 全部委託/ 巡回 |
| 分譲会社 | 株式会社フレッグインターナショナル |
| 施工会社 | 佐藤建設株式会社・飛島建設建設株式会社、共同企業体 |
| 設備仕様 | 在来工法バスルーム、オートロックシステム、宅配BOX、セミエアタイトサッシ、玄関人感センサー付き照明、ビルトインエアコン、ビルトイン洗濯機、システムキッチン、ロールカーテン、オールフローリング。 |
| 引渡時期 | 即時(諸手続き完了後) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 |
更新日 2026年2月27日
次回更新予定日
毎週金曜日
