成約実績
SOLD OUT
世田谷区経堂1丁目戸建て
小田急線・急行停車駅「経堂」徒歩3分の第一種低層住居地域に建つ駐車場付き一戸建て!商店街から一本入った利便性と落ち着いた住環境が魅力!




















| 価 格 | ×××× 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S+屋根裏 |
| 敷地面積 | 70.47m² 公簿(21.31坪) |
| 建物面積 | 65.14m² (19.70坪) |
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂1丁目 |
| 交 通 | 小田急線・急行停車「経堂」駅徒歩3分 千代田線・急行停車「経堂」駅徒歩3分 |
■ 「経堂」駅3分でありながら「第一種低層住居専用地域」の希少性!
■ エコキュートのオール電化住宅
■ 南側私道、幅員約4mに約6M接道
■ 電動シャッター付き駐車場付帯(駐車場間口W2800mm×H2100mm)
■ 商店街・スーパー至近(徒歩約2分)
■ワークスペースにも利用出来る約6.3畳の屋根裏(建物面積に含まず)
■ エコキュートのオール電化住宅
■ 南側私道、幅員約4mに約6M接道
■ 電動シャッター付き駐車場付帯(駐車場間口W2800mm×H2100mm)
■ 商店街・スーパー至近(徒歩約2分)
■ワークスペースにも利用出来る約6.3畳の屋根裏(建物面積に含まず)
Map
Outline
| 物件名 | 世田谷区経堂1丁目戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂1丁目 |
| 販売価格 | ××××万円 |
| 交通 | 小田急線・急行停車「経堂」駅徒歩3分 千代田線・急行停車「経堂」駅徒歩3分 |
| 敷地面積 | 70.47m² 公簿(21.31坪) |
| 建物面積 | 65.14m² (19.70坪) |
| 間取り | 2LDK+S+屋根裏 |
| その他費用 | |
| 築年月 | 2007年4月(築19年) |
| 構造・規模 | 木造・ 地上2階建て |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 接道 | 南面アスファルト幅員4m私道・約6m接道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備仕様 | 電動シャッター付き駐車場・エコキュート・オール電化・食洗器・IHコンロ・1坪タイプバス・大型バルコニー・システムキッチン・2Fリビングフルオープンサッシ・屋根裏・ |
| 引渡時期 | 即時(諸手続き完了後) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 |
更新日 2026年4月17日
次回更新予定日
毎週金曜日
