販売中物件
船橋市松が丘1丁目売地
■建築条件なしの売地です。お好みのハウスメーカーや工務店で建築可能です。

















| 価 格 | 2,180 万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 165m² |
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘1丁目21-10 |
| 交 通 | ■京成電鉄本線「高根木戸」駅徒歩19分 ■京成電鉄本線「高根公団」駅徒歩20分 ■東葉高速鉄道「北習志野」駅徒歩22分 |
■現況:更地整地済み
■食品スーパー至近でお買い物に便利です。
■3駅2路線利用可の好アクセス
■閑静な住宅街・駅からフラットアプローチ
■食品スーパー至近でお買い物に便利です。
■3駅2路線利用可の好アクセス
■閑静な住宅街・駅からフラットアプローチ
Map
Outline
| 物件名 | 船橋市松が丘1丁目売地 |
|---|---|
| 土地面積分類 | 100m²以上 |
| 土地面積 | 165m² |
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘1丁目21-10 |
| 販売価格 | 2,180万円 |
| 交通 | ■京成電鉄本線「高根木戸」駅徒歩19分 ■京成電鉄本線「高根公団」駅徒歩20分 ■東葉高速鉄道「北習志野」駅徒歩22分 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 現況(山林)宅地に登記変更予定 |
| 建築条件 | 無し / |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地・整地済み(2025年12月) |
| 接道状況 | 北東4.03mに10.2m接道(私道) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡時期 | 即時(諸手続き完了後) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 土地面積165㎡(登記簿)内私道負担(20.5㎡) |
更新日 2026年5月29日
次回更新予定日
毎週金曜日
