成約実績
SOLD OUT
パテラ下総中山1F
JR総武線「下総中山駅」徒歩8分・フラットアプローチ















| 価 格 | ×××× 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 62.37 m² 壁芯 |
| 所在地 | 千葉県船橋市二子町524 |
| 交 通 | JR総武線「下総中山駅」徒歩8分 |
ワイドスパン8.2m・センターリビングの専用庭付き南向き住戸・駅前商業施設充実・スーパーマルエツまで約240m・周辺環境は住居地域の閑静な住宅地
Map
Outline
| 物件名 | パテラ下総中山 |
|---|---|
| 物件種別 | 売マンション |
| 所在地 | 千葉県船橋市二子町524 |
| 販売価格 | ××××万円 |
| 交通 | JR総武線「下総中山駅」徒歩8分 |
| 専有面積 | 62.37 m² 壁芯 |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費 | 月額9500円 |
| 修繕積立金 | 月額10440円 |
| その他費用 | 専用庭使用料700円・インターネット料金825円・CATV施設利用料220円 |
| 築年月 | 2012年6月(築13年) |
| 構造・規模 | RC造・ 地上5階建 |
| 所在階 | 千葉県船橋市二子町524 |
| 方角 | 南 |
| バルコニー面積 | |
| その他面積 | テラス面積10.82㎡・専用庭面積23,32㎡ |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 空有(月額6000円円) |
|---|---|
| バイク置場 | |
| 駐輪場 | |
| 総戸数 | 27戸戸 |
| 権利 | 所有権 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 管理形態/方式 | 全部委託/ 巡回 |
| 分譲会社 | 株式会社サジェスト |
| 施工会社 | 株式会社ウラタ |
| 設備仕様 | |
| 引渡時期 | 即時(諸手続き完了後) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |
更新日 2026年4月24日
次回更新予定日
毎週金曜日
